3J21彈性合金
彈性元件用合金3J21( YB/T5253-1993 )
(1)牌號(hào)和化學(xué)成分見表1。
表1 彈性元件用合金3J21的牌號(hào)和化學(xué)成分
合金 牌號(hào) | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%) | |||||||||
C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Co | Mo | Fe | |
≤ | ||||||||||
3J21 | 0.07~0.12 | 1.70~2.30 | 0.60 | 0.010 | 0.010 | 14.0~16.0 | 19.0~21.0 | 39.0~41.0 | 6.50~7.50 | 余量 |
注:尺寸和外形應(yīng)符合GB/T15006《彈性合金》的有關(guān)規(guī)定。
(2)力學(xué)性能見表2。
表2 交貨狀態(tài)合金材的力學(xué)性能
產(chǎn)品形狀 | 交貨狀態(tài) | 厚度或直徑 /mm | 性能組別 | 力學(xué)性能 | |
抗拉強(qiáng)度ób/MPa | 伸長(zhǎng)率δ(%) | ||||
≥ | |||||
帶 | 冷軋 | 0.20~2.50 | A | 1175~1470 | 5 |
B | 1470~1765 | 3 | |||
絲 | 冷拉 | 0.20~5.00 | A | 1275~1570 | |
B | 1570~1865 |
(3)物理性能見表3。
表3 冷加工加時(shí)效狀態(tài)3J21合金材的物理性能
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) |
彈性模量E/MPa | 196000~215500 |
切變模量G/MPa | 73500~83500 |
密度/(g/cm3) | 8.4 |
平均線脹系數(shù)?0~lOO°C/(10-6/K) | 14 |
電阻率/(μΩ·m) | 0.92 |
磁化率K/106 | 50~1000 |
注:磁化率K值是電磁單位制下的數(shù)值。
(4)特性、用途:無磁,耐腐蝕,高彈性,高強(qiáng)度和良好的耐疲勞性能。400攝氏度以下工作的的各種儀器表彈簧及其他性元件等。