低膨脹合金
牌號: 4J32、4J36、invar、殷鋼、因瓦合金
執(zhí)行標(biāo)準: YB/T 5241—2005
用途4J32、4J36適用于在環(huán)境溫度變化范圍內(nèi),制作對尺寸具有高精度要求的儀表零件。
4J32、4J36合金的牌號和化學(xué)成分:
合金 | 化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù))(%) | |||||||||
C | Si | P | S | Cu | Se | Mn | Ni | Co | Fe | |
≤ | ||||||||||
4J32 | 0.05 | 0.20 | 0.020 | 0.020 | 0.40~0.80 | --- | 0.20~0.60 | 31.5~33.0 | 3.20~4.20 | 余量 |
4J36 | 0.05 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | ---- | --- | 0.20~O.60 | 35.0~37.0 | ---- | 余量 |
4J32、4J36合金的線脹系數(shù):
合金的牌號 | 試樣熱處理制度 | 平均線脹系數(shù)?。?10-6/ ℃) | |
20~l00℃ | 20~300°C | ||
4J32 | 將半成品試樣加熱至840±10°C,保溫1h,水淬,再將試樣加工為成品試樣。在315±l0℃保溫1h隨爐冷或空冷 | ≤1.0 | |
4J36 | ≤1.5 |
4J32、4J36合金的典型膨脹系數(shù):
合金的牌號 | 平均線脹系數(shù)?。?10-6/ ℃) | |||||
20~50℃ | 20~100℃ | 20~200℃ | 20~300℃ | 20~400℃ | 20~500℃ | |
4J32 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 4.3 | 7.2 | 9.3 |
4J36 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | 5.1 | 8.0 | 10.0 |
注:表中所列數(shù)據(jù)僅供參考。